| Worcester - Great Malvern Monday - Friday |
| WORCESTER, Bus Station |
| Lower Wick Estate, Colombia Drive |
| Lower Wick, Traffic Island |
| Powick, Hospital Lane |
| MALVERN LINK, Pioneer Store |
| Sherrards Green, New Gas Tavern Inn |
| Pound Bank, Moat Way |
| Barnards Green, Clock Bus Shelter |
| Great Malver, Rail Station |
| GREAT MALVERN, Church Street |
| Great Malvern, Graham Road |
| Link Top, Bus Shelter |
| Link Top, Newtown Road |
| Belmont Church |
| Dyson Perrins, Yates Hay Road |
| MALVERN LINK, Pioneer store |
| 44 |
44 |
44 |
44 |
44 Sch |
44 H |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46A |
||
| 0539 | 0625 | 0655 | 0725 | 0758 | 0803 | 0825 | 0905 | 0940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1915 | 2015 | 2115 | 2220 | 2315 | ||
| 2326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0545 | 0632 | 0702 | 0732 | 0805 | 0810 | 0832 | 0912 | 0947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 1517 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1821 | 1921 | 2021 | 2121 | 2226 | 2328 | ||
| 0548 | 0636 | 0706 | 0736 | 0809 | 0814 | 0836 | 0916 | 0951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1556 | 1626 | 1656 | 1726 | 1756 | 1825 | 1925 | 2025 | 2125 | 2230 | 2332 | ||
| 0556 | 0644 | 0714 | 0744 | 0817 | 0822 | 0844 | 0924 | 0959 | 1029 | 1059 | 1129 | 1159 | 1229 | 1259 | 1329 | 1359 | 1429 | 1459 | 1529 | 1604 | 1634 | 1704 | 1734 | 1804 | 1832 | 1932 | 2032 | 2132 | 2237 | 2339 | ||
| 0600 | 0648 | 0718 | 0747 | 0822 | 0826 | 0848 | 0928 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1608 | 1638 | 1708 | 1738 | 1808 | 1835 | 1935 | 2035 | 2135 | 2240 | 2342 | ||
| 0601 | 0649 | 0719 | 0748 | 0824 | 0827 | 0849 | 0929 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1534 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1836 | 1936 | 2036 | 2136 | 2241 | 2343 | ||
| 0605 | 0653 | 0723 | 0753 | 0840 | 0831 | 0853 | 0933 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1840 | 1940 | 2040 | 2140 | 2245 | 2347 | ||
| 0606 | 0654 | 0724 | 0754 | 0841 | 0832 | 0854 | 0934 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1814 | 1841 | 1941 | 2041 | 2141 | 2246 | 2348 | ||
| 0609 | 0657 | 0728 | 0757 | 0845 | 0836 | 0859 | 0939 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1543 | 1619 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1844 | 1944 | 2044 | 2144 | 2249 | 2351 | ||
| 0610 | 0658 | 0729 | 0758 | 0847 | 0837 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1544 | 1620 | 1649 | 1719 | 1749 | 1819 | 1845 | 1945 | 2045 | 2145 | 2250 | 2352 | ||
| 0612 | 0700 | 0731 | 0800 | 0849 | 0839 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1546 | 1622 | 1651 | 1721 | 1751 | 1821 | ||||||||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1846 | 1946 | 2046 | 2146 | 2251 | 2353 | ||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1849 | 1949 | 2049 | 2149 | 2254 | 2356 | ||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1852 | 1952 | 2052 | 2152 | 2257 | 2359 | ||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1855 | 1955 | 2055 | 2155 | 2300 | 0002 |
| Great Malvern - Worcester Monday - Friday |
| MALVERN LINK, Pioneer store |
| Dyson Perrins, Yates Hay Road |
| Belmont, Church |
| Link Top, Bus Shelter |
| Great Malvern, Foley Arms |
| GREAT MALVERN, Church Street |
| Great Malvern, Rail Station |
| Barnards Green, Shopping Parade |
| Pound Bank, Moat Way |
| Sherrards Green, New Gas Tavern Inn |
| MALVERN LINK, opp. Pioneer Store |
| Powick, Hospital Lane |
| Lower Wick, Traffic Island |
| WORCESTER, Bus Station |
| 44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
44 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1857 | 1957 | 2057 | 2157 | 2302 | . . . | ||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2305 | . . . | ||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1903 | 2003 | 2103 | 2203 | 2308 | . . . | ||
| 0614 | 0702 | 0732 | 0742 | 0802 | . . . | 0852 | 0930 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1549 | 1624 | 1654 | 1724 | 1754 | 1824 | 1906 | 2006 | 2106 | 2206 | 2311 | . . . | ||
| 0616 | 0704 | 0734 | 0744 | 0804 | . . . | 0854 | 0932 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 1551 | 1626 | 1656 | 1726 | 1756 | 1826 | 1907 | 2007 | 2107 | 2207 | 2312 | . . . | ||
| 0617 | 0705 | 0735 | 0745 | 0805 | . . . | 0855 | 0933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1528 | 1552 | 1627 | 1657 | 1727 | 1757 | 1827 | 1908 | 2008 | 2108 | 2208 | 2313 | . . . | ||
| 0618 | 0706 | 0736 | 0746 | 0806 | 0856 | 0934 | 1004 | 1034 | 1104 | 1134 | 1204 | 1234 | 1304 | 1334 | 1404 | 1434 | 1504 | 1529 | 1553 | 1628 | 1658 | 1728 | 1758 | 1828 | 1909 | 2009 | 2109 | 2209 | 2314 | . . . | |||
| 0621 | 0709 | 0739 | 0749 | 0809 | . . . | 0859 | 0937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1337 | 1407 | 1437 | 1507 | 1532 | 1556 | 1631 | 1701 | 1731 | 1801 | 1831 | 1912 | 2012 | 2112 | 2212 | 2317 | . . . | ||
| 0625 | 0713 | 0743 | 0753 | 0813 | . . . | 0903 | 0941 | 1011 | 1041 | 1111 | 1141 | 1211 | 1241 | 1311 | 1341 | 1411 | 1441 | 1511 | 1536 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1916 | 2016 | 2116 | 2216 | 2321 | . . . | ||
| 0626 | 0714 | 0744 | 0754 | 0814 | . . . | 0904 | 0942 | 1012 | 1042 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1537 | 1606 | 1636 | 1706 | 1736 | 1806 | 1836 | 1917 | 2017 | 2117 | 2217 | 2322 | . . . | ||
| 0630 | 0718 | 0748 | 0758 | 0818 | 0848 | 0908 | 0946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1541 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1840 | 1921 | 2021 | 2121 | 2221 | 2326 | 0003 | ||
| 0637 | 1726 | 0756 | 0806 | 0826 | 0856 | 0916 | 0954 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1549 | 1618 | 1648 | 1718 | 1748 | 1818 | 1848 | 1928 | 2128 | 2128 | 2228 | 2333 | 0010 | ||
| 0640 | 0730 | 0800 | 0810 | 0830 | 0900 | 0920 | 0958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1228 | 1258 | 1328 | 1358 | 1428 | 1458 | 1528 | 1553 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1852 | 1932 | 2032 | 2132 | 2232 | 2337 | 0014 | ||
| 0648 | 0738 | 0808 | 0828 | 0843 | 0908 | 0928 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1601 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1938 | 2038 | 2138 | 2238 | 2343 | 0020 |
| Key | |
| Sch | ONLY operate on Schooldays |
| H | ONLY operate on Mondays-Fridays during School Holidays |