| Birmingham–The Malverns Monday–Friday |
||
| Birmingham (Bull Ring) | ||
| Northfield (Bell Inn) | ||
| Rubery (Rose and Crown) | ||
| Marlbrook (Golden Cross) | ||
| Bromsgrove (Coach & Horses) | ||
| Droitwich Spa (Salter's Hall) | ||
| Fernhill Heath (Post Office) | ||
| Worcester (Angel Place) | ||
| Powick | ||
| Malvern Link | ||
| Gt. Malvern (Belle Vue Terrace) | ||
| Malvern Wells |
| 144 |
144 § |
144 † |
144 § |
144 § |
144 |
144 * |
144 * |
144 * |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 § |
144 |
144 |
Then every minutes until |
144 |
144 |
144 § |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
||
| . . . | . . . | 0530 | . . . | . . . | . . . | 0740 | 0810 | 0840 | 0910 | 0940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1810 | 1840 | 1910 | 1940 | 2010 | 2040 | 2110 | 2140 | 2210 | . . . | 2305 | |||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0800 | 0830 | 0900 | 0930 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1830 | 1900 | 1930 | 2000 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 | . . . | 2325 | ||||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0807 | 0837 | 0907 | 0937 | 1007 | 1037 | 1107 | 1137 | 1207 | 1237 | 1307 | 1837 | 1907 | 1937 | 2007 | 2037 | 2107 | 2137 | 2207 | 2237 | . . . | 2332 | ||||
| . . . | . . . | § | . . . | . . . | 0817 | 0847 | 0917 | 0947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1847 | 1917 | 1947 | 2017 | 2047 | 2117 | 2147 | 2217 | 2247 | . . . | 2342 | ||||
| . . . | . . . | 0648 | . . . | 0800 | 0825 | 0855 | 0925 | 0955 | 1025 | 1055 | 1125 | 1155 | 1225 | 1255 | 1325 | 1855 | 1925 | 1955 | 2025 | 2055 | 2125 | 2155 | 2225 | 2255 | H | 2350 | ||||
| . . . | . . . | 0710 | . . . | 0822 | 0847 | 0917 | 0947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1917 | 1947 | 2017 | 2047 | 2117 | 2147 | 2217 | .2247 | . . . | 2315 | . . . | ||||
| . . . | § | 0721 | . . . | 0833 | 0858 | 0928 | 0958 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1228 | 1258 | 1328 | 1358 | 1928 | 1958 | 2028 | 2058 | 2128 | 2158 | 2228 | 2258 | . . . | 2326 | . . . | ||||
| 0645 | 0715 | 0730 | 0736 | . . . | 0848 | 0913 | 0943 | 1013 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1943 | 2013 | 2043 | 2113 | 2143 | 2213 | 2243 | 2313 | . . . | 2341 | . . . | |||
| 0654 | 0724 | . . . | 0745 | § | 0857 | 0922 | 0952 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1952 | 2022 | 2052 | 2122 | 2152 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| 0710 | 0740 | . . . | 0801 | 0835 | 0913 | 0938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 2008 | 2038 | 2108 | 2138 | 2208 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| 0719 | 0749 | . . . | 0810 | 0850 | 0922 | 0947 | 1017 | 1047 | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 1317 | 1347 | 1417 | 1447 | 2017 | 2047 | 2117 | 2147 | 2217 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| 0732 | . . . | . . . | 0823 | 0903 | 0935 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 2030 | 2100 | 2130 | 2200 | 2230 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| The Malverns–Birmingham Monday–Friday |
||
| Malvern Wells | ||
| Gt. Malvern (Public Gardens) | ||
| Malvern Link | ||
| Powick | ||
| Worcester (Angel Place) | ||
| Fernhill Heath (White Hart) | ||
| Droitwich Spa (Salters' Hall) | ||
| Bromsgrove (Queen's Head) | ||
| Marlbrook (Golden Cross) | ||
| Rubery (Rose & Crown) | ||
| Northfield (Bell Inn) | ||
| Birmingham (Bull Ring) |
| 144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 O |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
Then every minutes until |
144 |
144 |
144 § |
144 |
144 |
144 H |
144 ‡ |
144 |
||
| . . . | . . . | 0740 | . . . | . . . | . . . | O | 0840 | . . . | . . . | 0915 | 0945 | 1010 | . . . | 1045 | 1115 | 1145 | 2015 | 2045 | 2115 | 2145 | . . . | . . . | 2215 | 2230 | |||
| . . . | . . . | 0753 | . . . | . . . | . . . | 0811 | 0853 | . . . | . . . | 0928 | 0958 | 1023 | . . . | 1058 | 1128 | 1158 | 2028 | 2058 | 2128 | 2158 | . . . | . . . | 2228 | 2243 | |||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0817 | . . . | . . . | . . . | 0934 | 1004 | 1029 | . . . | 1104 | 1134 | 1204 | 2034 | 2104 | 2134 | 2204 | . . . | . . . | 2234 | 2249 | |||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0833 | . . . | . . . | . . . | 0950 | 1020 | 1045 | . . . | 1120 | 1150 | 1220 | 2050 | 2120 | 2150 | 2220 | . . . | H | 2250 | 2305 | |||
| . . . | 0647 | . . . | . . . | 0747 | 0832 | 0845 | . . . | 0902 | 0932 | 1002 | 1032 | 1057 | 1102 | 1132 | 1202 | 1232 | 2102 | 2132 | 2202 | 2232 | 2232 | 2245 | 2302 | 2317 | |||
| . . . | 0702 | . . . | . . . | 0802 | 0847 | . . . | . . . | 0917 | 0947 | 1017 | 1047 | . . . | 1117 | 1147 | 1217 | 1247 | 2117 | 2147 | 2217 | . . . | 2247 | 2300 | . . . | . . . | |||
| . . . | 0713 | . . . | . . . | 0813 | 0858 | . . . | . . . | 0928 | 0958 | 1028 | 1058 | . . . | 1128 | 1158 | 1228 | 1258 | 2128 | 2158 | 2228 | . . . | 2258 | 2311 | . . . | . . . | |||
| 0650 | 0735 | . . . | 0810 | 0835 | 0920 | . . . | . . . | 0950 | 1020 | 1050 | 1120 | . . . | 1150 | 1220 | 1250 | 1320 | 2150 | 2220 | 2250 | . . . | 2320 | . . . | . . . | . . . | |||
| 0658 | 0743 | . . . | 0818 | 0843 | 0928 | . . . | . . . | 0958 | 1028 | 1058 | 1128 | . . . | 1158 | 1228 | 1258 | 1328 | 2158 | 2228 | . . . | . . . | 2328 | . . . | . . . | . . . | |||
| 0708 | 0753 | . . . | 0828 | 0853 | 0938 | . . . | . . . | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | . . . | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 2208 | 2238 | . . . | . . . | 2338 | . . . | . . . | . . . | |||
| 0715 | 0800 | . . . | 0835 | 0900 | 0945 | . . . | . . . | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | . . . | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 2205 | 2245 | . . . | . . . | 2345 | . . . | . . . | . . . | |||
| 0735 | 0820 | . . . | 0855 | 0920 | 1005 | . . . | . . . | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | . . . | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 2235 | 2305 | . . . | . . . | 0005 | . . . | . . . | . . . |
| Key | |
| X | Carries Service No. X72. |
| Y | Carries Service No. X73. |
| † | Starts from Smallbrook St. |
| § | Runs via Belmont. |
| O | Runs via Bromwich Road into Worcester. |
| H | Thursdays only. |
| Z | Waits for Theatre and Picture House Traffic. |
| * | Starts from Station Street. |
| ‡ | Calls at Malvern Theatre and runs via Belmont. |