| Birmingham–Worcester Saturday |
|||
| BIRMINGHAM, Smallbrook Queensway | |||
| Selly Oak, Oak Tree Lane | |||
| Northfield, Bell Inn | |||
| Longbridge, Island | |||
| Rubery, St Chads Church | |||
| Marlbrook Hotel | |||
| Lickey End, Birmingham Road | |||
| Catshill, Post Office | |||
| Sidemore, Duke of York | |||
| BROMSGROVE, Bus Station | arrive |
||
| BROMSGROVE, Bus Station | depart |
||
| Wychbold, Poachers Pocket Inn | |||
| Droitwich Spa, Ombersley St. East | |||
| Fernhill Heath, Halfway House | |||
| Forgate Street, Railway Station | |||
| WORCESTER, Bus Station | |||
| 144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
142 |
144 |
144 |
144 |
144 |
||
| … | … | 0641 | … | 0738 | 0803 | 0838 | 0908 | 0945 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1838 | 1908 | 1938 | 2038 | 2138 | 2318 | ||
| … | … | 0655 | … | 0752 | 0817 | 0853 | 0923 | 1000 | 1030 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1851 | 1919 | 1949 | 2049 | 2149 | 2329 | ||
| … | … | 0700 | … | 0757 | 0822 | 0858 | 0928 | 1005 | 1035 | 1105 | 1135 | 1205 | 1235 | 1305 | 1335 | 1405 | 1435 | 1505 | 1535 | 1605 | 1635 | 1705 | 1735 | 1805 | 1835 | 1856 | 1924 | 1954 | 2054 | 2154 | 2334 | ||
| … | … | 0704 | … | 0801 | 0826 | 0902 | 0932 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1809 | 1839 | 1900 | 1928 | 1958 | 2058 | 2158 | 2338 | ||
| … | … | 0710 | … | 0807 | 0832 | 0908 | 0938 | 1015 | 1045 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1847 | 1906 | 1933 | 2003 | 2103 | 2203 | 2343 | ||
| … | … | 0717 | … | 0814 | 0839 | 0915 | 0945 | 1022 | 1052 | 1122 | 1152 | 1222 | 1252 | 1322 | 1352 | 1422 | 1452 | 1522 | 1552 | 1622 | 1652 | 1722 | 1752 | 1822 | 1854 | 1913 | 2010 | 2110 | 2210 | 2350 | |||
| … | … | 0719 | … | 0816 | 0841 | 0917 | 0947 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1724 | 1754 | 1824 | 1856 | 1915 | 2012 | 2112 | 2212 | 2352 | |||
| … | … | … | 1941 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | … | 1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| … | … | 0723 | … | 0820 | 0845 | 0921 | 0951 | 1028 | 1058 | 1128 | 1158 | 1228 | 1258 | 1328 | 1358 | 1428 | 1458 | 1528 | 1558 | 1628 | 1658 | 1728 | 1758 | 1828 | 1900 | 1920 | 1950 | 2015 | 2115 | 2215 | 2355 | ||
| … | 0652 | 0728 | 0752 | 0823 | 0848 | 0930 | 1000 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1803 | 1833 | 1905 | 1923 | 1951 | 2016 | 2116 | 2216 | 2356 | ||
| … | 0700 | 0738 | 0800 | 0833 | 0858 | 0940 | 1010 | 1043 | 1113 | 1143 | 1213 | 1243 | 1313 | 1343 | 1413 | 1443 | 1513 | 1543 | 1613 | 1643 | 1713 | 1743 | 1813 | 1843 | 1913 | 1931 | 1959 | 2024 | 2124 | 2224 | 0004 | ||
| 0638 | 0708 | 0748 | 0808 | 0843 | 0908 | 0950 | 1020 | 1053 | 1123 | 1153 | 1223 | 1253 | 1323 | 1353 | 1423 | 1453 | 1523 | 1553 | 1623 | 1653 | 1723 | 1753 | 1823 | 1853 | 1921 | 1939 | 2007 | 2032 | 2132 | 2232 | 0012 | ||
| 0645 | 0715 | 0755 | 0815 | 0850 | 0915 | 0957 | 1027 | 1100 | 1130 | 1200 | 1230 | 1300 | 1330 | 1400 | 1430 | 1500 | 1530 | 1600 | 1630 | 1700 | 1730 | 1800 | 1830 | 1900 | 1928 | 1946 | 2014 | 2039 | 2139 | 2239 | 0019 | ||
| 0654 | 0724 | 0807 | 0823 | 0902 | 0927 | 1009 | 1039 | 1112 | 1142 | 1212 | 1242 | 1312 | 1342 | 1412 | 1442 | 1512 | 1542 | 1612 | 1642 | 1712 | 1742 | 1812 | 1842 | 1912 | 1936 | 1954 | 2022 | 2048 | 2148 | 2248 | 0028 | ||
| 0656 | 0726 | 0810 | 0826 | 0905 | 0930 | 1012 | 1042 | 1115 | 1145 | 1215 | 1245 | 1315 | 1345 | 1415 | 1445 | 1515 | 1545 | 1615 | 1645 | 1715 | 1745 | 1815 | 1845 | 1915 | 1939 | 1957 | 2025 | 2050 | 2150 | 2250 | 0030 |
| Worcester–Birmingham Saturday |
|||
| WORCESTER, Bus Station | |||
| Forgate Street, Railway Station | |||
| Fernhill Heath, Halfway House | |||
| Droitwich Spa, Victoria Square | |||
| Wychbold, Poachers Pocket Inn | |||
| BROMSGROVE, Bus Station | arrive |
||
| BROMSGROVE, Bus Station | depart |
||
| Lickey End, Birmingham Road | |||
| Marlbrook Hotel | |||
| Rubery, St. Chads Church | |||
| Longbridge, Island | |||
| Northfield, Bell Inn | |||
| Selly Oak, Oak Tree Lane | |||
| BIRMINGHAM, Smallbrook Queensway | |||
| 144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
||
| 0514 | 0608 | 0627 | 0657 | 0730 | 0806 | 0836 | 0906 | 0936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1702 | 1732 | 1802 | 1917 | 2017 | 2157 | 2317 | ||
| 0516 | 0610 | 0629 | 0659 | 0732 | 0808 | 0838 | 0908 | 0938 | 1008 | 1038 | 1108 | 1138 | 1208 | 1238 | 1308 | 1338 | 1408 | 1438 | 1508 | 1538 | 1608 | 1638 | 1704 | 1734 | 1804 | 1919 | 2019 | 2159 | 2319 | ||
| 0524 | 0618 | 0937 | 0707 | 0740 | 0816 | 0846 | 0916 | 0946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1646 | 1712 | 1742 | 1812 | 1927 | 2027 | 2207 | 2327 | ||
| 0532 | 0626 | 0647 | 0717 | 0750 | 0826 | 0856 | 0926 | 0956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | 1356 | 1426 | 1456 | 1526 | 1556 | 1626 | 1656 | 1722 | 1752 | 1822 | 1935 | 2035 | 2215 | 2335 | ||
| 0540 | 0634 | 0657 | 0727 | 0800 | 0836 | 0906 | 0936 | 1006 | 1036 | 1106 | 1136 | 1206 | 1236 | 1306 | 1336 | 1406 | 1436 | 1506 | 1536 | 1606 | 1636 | 1706 | 1732 | 1802 | 1832 | 1943 | 2043 | 2223 | 2343 | ||
| 0548 | 0642 | 0707 | 0737 | 0810 | 0846 | 0916 | 0946 | 1016 | 1046 | 1116 | 1146 | 1216 | 1246 | 1316 | 1346 | 1416 | 1446 | 1516 | 1546 | 1616 | 1646 | 1716 | 1742 | 1812 | 1842 | 1951 | 2051 | 2231 | 2351 | ||
| 0549 | 0646 | 0709 | 0739 | 0812 | 0849 | 0919 | 0949 | 1019 | 1049 | 1119 | 1149 | 1219 | 1249 | 1319 | 1349 | 1419 | 1449 | 1519 | 1549 | 1619 | 1649 | 1719 | 1746 | 1814 | 1846 | 1952 | 2052 | 2232 | … | ||
| 0554 | 0651 | 0714 | 0744 | 0817 | 0854 | 0924 | 0954 | 1024 | 1054 | 1124 | 1154 | 1224 | 1254 | 1324 | 1354 | 1424 | 1454 | 1524 | 1554 | 1624 | 1654 | 1724 | 1751 | 1821 | 1851 | 1955 | 2055 | 2235 | … | ||
| 0556 | 0653 | 0716 | 0746 | 0819 | 0856 | 0926 | 0956 | 1026 | 1056 | 1126 | 1156 | 1226 | 1256 | 1326 | 1356 | 1426 | 1456 | 1526 | 1556 | 1626 | 1656 | 1726 | 1753 | 1823 | 1853 | 1957 | 2057 | 2237 | … | ||
| 0603 | 0700 | 0723 | 0753 | 0826 | 0903 | 0933 | 1003 | 1033 | 1103 | 1133 | 1203 | 1233 | 1303 | 1333 | 1403 | 1433 | 1503 | 1533 | 1603 | 1633 | 1703 | 1733 | 1800 | 1830 | 1900 | 2004 | 2104 | 2244 | … | ||
| 0609 | 0706 | 0729 | 0759 | 0832 | 0909 | 0939 | 1009 | 1039 | 1109 | 1139 | 1209 | 1239 | 1309 | 1339 | 1409 | 1439 | 1509 | 1539 | 1609 | 1639 | 1709 | 1739 | 1805 | 1835 | 1905 | 2009 | 2109 | 2249 | … | ||
| 0614 | 0711 | 0734 | 0804 | 0837 | 0914 | 0944 | 1014 | 1044 | 1114 | 1144 | 1214 | 1244 | 1314 | 1344 | 1414 | 1444 | 1514 | 1544 | 1614 | 1644 | 1714 | 1744 | 1810 | 1840 | 1910 | 2013 | 2113 | 2253 | … | ||
| 0621 | 0718 | 0741 | 0811 | 0844 | 0921 | 0951 | 1021 | 1051 | 1121 | 1151 | 1221 | 1251 | 1321 | 1351 | 1421 | 1451 | 1521 | 1551 | 1621 | 1651 | 1721 | 1751 | 1817 | 1847 | 1917 | 2018 | 2118 | 2258 | … | ||
| 0636 | 0733 | 0758 | 0828 | 0901 | 0940 | 1010 | 1040 | 1110 | 1140 | 1210 | 1240 | 1310 | 1340 | 1410 | 1440 | 1510 | 1540 | 1610 | 1640 | 1710 | 1740 | 1810 | 1833 | 1903 | 1933 | 2133 | 2133 | 2313 | … |