| Birmingham–The Malverns Saturday |
|||
| Birmingham (Station Street) | |||
| Selly Oak (Oak Tree Lane) | |||
| Northfield (Bell Inn) | |||
| Longbridge (Austin Works) | |||
| Rubery (Cinema) | |||
| Marlbrook (Golden Cross) | |||
| Bromsgrove (Coach & Horses) | |||
| Wychbold (Crown Hotel) | |||
| Droitwich (Queens Street) | |||
| Droitwich Spa (Salter' Hall) | |||
| Fernhill Heath (Post Office) | |||
| Worcester (Newport Street) | arrive |
||
depart |
|||
| Powick Village | |||
| Malvern Link (Pickersleigh Rd.) | |||
| Gt. Malvern (Belle Vue Terrace) | |||
| Malvern Wells | |||
| 144 1 |
144 1 |
144 2 |
144 |
144 1 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
Then every minutes until |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
||
| … | … | 0530 | … | … | 0645 | 0655 | … | … | 0740 | 0800 | 0815 | … | 0845 | 0900 | 0915 | 0930 | 0945 | 1900 | 1915 | 1930 | 1945 | 2000 | 2015 | 2030 | 2045 | 2100 | 2115 | 2130 | 2145 | 2200 | 2215 | 2235 | 2255 | 2320 | |||
| … | … | … | … | 0659 | 0709 | … | … | 0754 | 0814 | 0829 | … | 0859 | 0914 | 0929 | 0944 | 0959 | 1914 | 1929 | 1944 | 1959 | 2014 | 2029 | 2044 | 2059 | 2114 | 2129 | 2144 | 2159 | 2214 | 2229 | 2249 | 2309 | 2334 | ||||
| … | … | … | … | 0704 | 0714 | … | … | 0759 | 0819 | 0834 | … | 0904 | 0919 | 0934 | 0949 | 1004 | 1919 | 1934 | 1949 | 2004 | 2019 | 2034 | 2049 | 2104 | 2119 | 2134 | 2149 | 2204 | 2219 | 2234 | 2254 | 2314 | 2339 | ||||
| … | … | … | … | 0710 | 0720 | 0720 | … | 0805 | 0825 | 0840 | … | 0910 | 0925 | 0940 | 0955 | 1010 | 1925 | 1940 | 1955 | 2010 | 2025 | 2040 | 2055 | 2110 | 2125 | 2140 | 2155 | 2210 | 2225 | 2240 | 2300 | 2320 | 2345 | ||||
| … | … | … | … | 0714 | 0724 | 0724 | … | 0809 | 0829 | 0844 | … | 0914 | 0929 | 0944 | 0959 | 1014 | 1929 | 1944 | 1959 | 2014 | 2029 | 2044 | 2059 | 2114 | 2129 | 2144 | 2159 | 2214 | 2229 | 2244 | 2304 | 2324 | 2349 | ||||
| … | … | … | … | 0723 | 0733 | 0733 | … | 0818 | 0838 | 0853 | … | 0923 | 0938 | 0953 | 1008 | 1023 | 1938 | 1953 | 2008 | 2023 | 2038 | 2053 | 2108 | 2123 | 2138 | 2153 | 2208 | 2223 | 2238 | 2253 | 2313 | 2333 | 2358 | ||||
| … | … | 0655 | … | 0732 | 0742 | 0742 | 0802 | 0830 | 0847 | 0902 | … | 0932 | 0947 | 1002 | 1017 | 1032 | 1947 | 2002 | 2017 | 2032 | 2047 | 2102 | 2117 | 2132 | 2147 | 2202 | 2217 | 2232 | 2247 | 2302 | 2322 | 2342 | 0007 | ||||
| … | … | 0709 | … | 0746 | … | 0756 | 0816 | 0844 | 0901 | 0916 | … | 0946 | 1001 | 1016 | 1031 | 1046 | 2001 | 2016 | 2031 | 2046 | 2101 | 2116 | 2131 | 2146 | 2201 | 2216 | 2231 | … | 2301 | … | … | 2356 | … | ||||
| … | … | 0716 | … | 0753 | … | 0803 | 0823 | 0851 | 0908 | 0923 | … | 0953 | 1008 | 1023 | 1038 | 1053 | 2008 | 2023 | 2038 | 2053 | 2108 | 2123 | 2138 | 2153 | 2208 | 2223 | 2238 | … | 2308 | … | … | 0003 | … | ||||
| … | … | 0717 | … | 0754 | … | 0804 | 0824 | 0852 | 0909 | 0924 | … | 0954 | 1009 | 1024 | 1039 | 1054 | 2009 | 2024 | 2039 | 2054 | 2109 | 2124 | 2139 | 2154 | 2209 | 2224 | 2239 | … | 2309 | … | … | 0004 | … | ||||
| … | … | 0728 | … | 0805 | … | 0815 | 0835 | 0903 | 0920 | 0935 | … | 1005 | 1020 | 1035 | 1050 | 1105 | 2020 | 2035 | 2050 | 2105 | 2120 | 2135 | 2150 | 2205 | 2220 | 2235 | 2250 | … | 2320 | … | … | 0015 | … | ||||
| … | … | 0730 | 0741 | … | 0818 | … | 0828 | 0848 | 0916 | 0933 | 0948 | … | 1018 | 1033 | 1048 | 1103 | 1118 | 2033 | 2048 | 2103 | 2118 | 2133 | 2148 | 2203 | 2218 | 2233 | 2248 | 2303 | … | 2333 | … | … | 0028 | … | |||
| … | 0715 | … | 0741 | 0810 | 0820 | … | … | 0848 | 0920 | 0935 | 0950 | 1005 | 1020 | 1035 | 1050 | 1105 | 1120 | 2035 | 2050 | 2105 | … | 2135 | … | 2205 | … | 2244 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| … | 0724 | … | 0750 | 0819 | 0829 | … | … | 0857 | 0929 | 0944 | 0959 | 1014 | 1029 | 1044 | 1059 | 1114 | 1129 | 2044 | 2059 | 2114 | … | 2144 | … | 2214 | … | 2249 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 0710 | 0740 | … | 0806 | 0835 | 0845 | … | … | 0913 | 0945 | 1000 | 1015 | 1030 | 1045 | 1100 | 1115 | 1130 | 1145 | 2100 | 2115 | 2130 | … | 2200 | … | 2230 | … | 2305 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 0719 | 0749 | … | 0815 | 0844 | 0854 | … | … | 0922 | 0954 | 1009 | 1024 | 1039 | 1054 | 1109 | 1124 | 1139 | 1154 | 2109 | 2124 | 2139 | … | 2209 | … | 2244 | … | 2314 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 0732 | 0802 | … | 0828 | 0857 | 0907 | … | … | 0935 | 1007 | 1022 | 1037 | 1052 | 1107 | 1122 | 1137 | 1152 | 1207 | 2122 | … | 2152 | … | 2222 | … | 2257 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| The Malverns–Birmingham Saturday |
|||
| Malvern Wells | |||
| Gt. Malvern (Public Gardens) | |||
| Malvern Link (Pickersleigh Rd.) | |||
| Powick Village | |||
| Worcester (Newport Street) | arrive |
||
depart |
|||
| Fernhill Heath (White Horse) | |||
| Droitwich Spa (Salters' Hall) | |||
| Wychbold (Crown Hotel) | |||
| Bromsgrove (Queen's Head) | |||
| Marlbrook (Golden Cross) | |||
| Rubery (Rose & Crown) | |||
| Longbridge (Austin Works) | |||
| Northfield (Bell Inn) | |||
| Selly Oak (Cinema) | |||
| Birmingham (Station Street) | |||
| 144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
X72 3 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 4 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
Then every minutes until |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
||
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 0715 | … | 0740 | … | 0802 | 0830 | … | 0840 | … | … | 0920 | … | 0950 | 1005 | 1020 | 2020 | 2035 | 2055 | … | 2105 | 2120 | … | 2135 | 2205 | … | 2235 | 2305 | |||
| … | … | … | … | … | … | … | … | 0715 | … | 0730 | … | 0750 | … | 0811 | 0843 | … | 0853 | 0903 | … | 0933 | … | 1003 | 1018 | 1033 | 2033 | 2048 | 2108 | … | 2118 | 2133 | 2133 | 2148 | 2218 | … | 2248 | 2318 | |||
| … | … | … | … | … | … | … | … | 0721 | … | 0736 | … | … | … | 0817 | … | … | … | 0909 | … | 0939 | … | 1009 | 1024 | 1039 | 2039 | 2054 | 2114 | … | 2124 | 2139 | 2139 | 2154 | 2224 | … | 2254 | 2324 | |||
| … | … | … | … | … | … | … | … | 0725 | … | … | … | … | … | 0821 | … | … | … | 0913 | … | 0955 | … | 1013 | 1040 | 1043 | 2055 | 2110 | 2118 | … | 2140 | 2155 | 2155 | 2210 | 2240 | … | 2310 | … | |||
| … | … | … | … | … | … | … | … | 0745 | … | … | … | … | … | 0845 | … | … | … | 0937 | … | 1007 | … | 1037 | 1052 | 1107 | 2107 | 2122 | 2142 | … | 2152 | 2207 | 2207 | 2222 | 2252 | … | 2322 | … | |||
| … | … | … | 0605 | … | 0649 | 0715 | … | … | 0747 | … | 0807 | … | 0837 | 0857 | … | 0917 | … | 0937 | 0952 | 1007 | 1022 | 1037 | 1052 | 1117 | 2107 | 2122 | 2147 | 2147 | … | … | 2207 | 2227 | … | 2255 | … | … | |||
| … | … | … | 0618 | … | 0702 | 0726 | … | … | 0800 | … | 0820 | … | 0850 | 0910 | … | 0930 | … | 0950 | 1005 | 1020 | 1035 | 1050 | 1105 | 1130 | 2120 | 2135 | 2200 | 2200 | … | … | 2220 | 2240 | … | 2308 | … | … | |||
| … | … | … | 0629 | … | 0713 | 0735 | … | … | 0811 | … | 0831 | … | 0901 | 0921 | … | 0941 | … | 1001 | 1016 | 1031 | 1046 | 1101 | 1116 | 1141 | 2131 | 2146 | 2211 | 2211 | … | … | 2231 | 2251 | … | 2319 | … | … | |||
| … | … | … | 0637 | … | 0721 | 0742 | … | … | 0819 | … | 0839 | … | 0909 | 0929 | … | 0949 | … | 1009 | 1024 | 1039 | 1054 | 1109 | 1124 | 1149 | 2139 | 2154 | 2219 | 2219 | … | … | 2239 | 2259 | … | 2327 | … | … | |||
| 0555 | 0620 | 0647 | 0651 | 0710 | 0735 | 0755 | 0805 | … | 0833 | … | 0853 | … | 0923 | 0943 | … | 1003 | … | 1023 | 1038 | 1053 | 1108 | 1123 | 1138 | 1203 | 2153 | 1108 | 2233 | 2233 | … | … | 2253 | 2313 | … | 2341 | … | … | |||
| 0602 | 0627 | 0654 | 0658 | 0717 | 0742 | 0801 | 0812 | … | 0840 | … | 0900 | … | 0930 | 0950 | … | 1010 | … | 1030 | 1045 | 1100 | 1115 | 1130 | 1145 | 1210 | 2200 | 2215 | 2240 | 2240 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 0611 | 0636 | 0703 | 0707 | 0726 | 0751 | 0808 | 0821 | … | 0849 | … | 0909 | … | 0939 | 0959 | … | 1019 | … | 1039 | 1054 | 1109 | 1124 | 1139 | 1154 | 1219 | 2209 | 2224 | 2249 | 2249 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 0615 | 0640 | 0707 | 0711 | 0730 | 0755 | 0812 | 0825 | … | 0853 | … | 0913 | … | 0943 | 1003 | … | 1023 | … | 1043 | 1058 | 1113 | 1128 | 1143 | 1158 | 1223 | 2213 | 2228 | 2253 | 2253 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 0621 | 0646 | 0713 | 0717 | 0736 | 0801 | 0816 | 0831 | … | 0859 | … | 0919 | … | 0949 | 1009 | … | 1029 | … | 1049 | 1104 | 1119 | 1134 | 1149 | 1204 | 1229 | 2219 | 2234 | 2259 | 2259 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 0626 | 0651 | 0718 | 0722 | 0741 | 0806 | 0821 | 0836 | … | 0904 | … | 0924 | … | 0954 | 1014 | … | 1034 | … | 1054 | 1109 | 1124 | 1139 | 1154 | 1209 | 1234 | 2224 | 2239 | 2304 | 2304 | … | … | … | … | … | … | … | … | |||
| 0640 | 0705 | 0732 | 0736 | 0755 | 0820 | 0835 | 0850 | … | 0918 | … | 0938 | … | 1008 | 1028 | … | 1048 | … | 1108 | 1123 | 1138 | 1153 | 1208 | 1223 | 1248 | 2239 | 2253 | 2318 | 2318 | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Key | |
1: |
Runs via Belmont between Malvern Link and Great Malvern |
2: |
Starts at Smallbrook Street |
3: |
X72 journeys subject to minimum fares |
4: |
Runs via Bromwich Road between Powick and Worcester |