| Birmingham–The Malverns Monday–Friday |
|||
| Birmingham (Station Street) | |||
| Selly Oak (Oak Tree Lane) | |||
| Northfield (Bell Inn) | |||
| Longbridge (Austin Works) | |||
| Rubery (Cinema) | |||
| Marlbrook (Golden Cross) | |||
| Bromsgrove (Coach & Horses) | |||
| Wychbold (Crown Hotel) | |||
| Droitwich (Queens Street) | |||
| Droitwich Spa (Salter' Hall) | |||
| Fernhill Heath (Post Office) | |||
| Worcester (Newport Street) | arrive |
||
depart |
|||
| Powick Village | |||
| Hospital Lane | |||
| Newland (Church) | |||
| Malvern Link (Pickersleigh Rd.) | |||
| Gt. Malvern (Belle Vue Terrace) | |||
| Malvern Wells | |||
| 144 1 |
144 |
144 1 |
144 2 |
144 |
144 1 |
144 1 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
Then every minutes until |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
||
| . . . | . . . | . . . | 0530 | . . . | . . . | . . . | 0645 | 0655 | . . . | . . . | 0740 | 0810 | 0840 | 0900 | 0915 | 0935 | 0955 | 1855 | 1915 | 1935 | 1955 | 2015 | 2035 | 2055 | 2115 | 2135 | 2155 | . . . | 2225 | 2255 | 2320 | |||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0659 | 0709 | . . . | . . . | 0754 | 0824 | 0854 | 0914 | 0929 | 0949 | 1009 | 1909 | 1929 | 1949 | 2009 | 2029 | 2049 | 2109 | 2129 | 2149 | 2209 | . . . | 2239 | 2309 | 2334 | ||||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0704 | 0714 | . . . | . . . | 0759 | 0829 | 0859 | 0919 | 0934 | 0954 | 1014 | 1914 | 1934 | 1954 | 2014 | 2034 | 2054 | 2114 | 2134 | 2154 | 2214 | . . . | 2244 | 2314 | 2339 | ||||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0710 | 0720 | 0720 | . . . | 0805 | 0835 | 0905 | 0925 | 0940 | 1000 | 1020 | 1920 | 1940 | 2000 | 2020 | 2040 | 2100 | 2120 | 2140 | 2200 | 2220 | . . . | 2250 | 2320 | 2345 | ||||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0714 | 0724 | 0724 | . . . | 0809 | 0839 | 0909 | 0929 | 0944 | 1004 | 1024 | 1924 | 1944 | 2004 | 2024 | 2044 | 2104 | 2124 | 2144 | 2204 | 2224 | . . . | 2254 | 2324 | 2349 | ||||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0723 | 0733 | 0733 | . . . | 0818 | 0848 | 0918 | 0938 | 0953 | 1013 | 1033 | 1933 | 1953 | 2013 | 2033 | 2053 | 2113 | 2133 | 2153 | 2213 | 2233 | . . . | 2304 | 2333 | 2358 | ||||
| . . . | 0625 | . . . | 0655 | . . . | . . . | 0732 | 0742 | 0742 | 0802 | 0830 | 0857 | 0927 | 0947 | 1002 | 1022 | 1042 | 1942 | 2002 | 2022 | 2042 | 2102 | 2122 | 2142 | 2202 | 2222 | 2242 | 2242 | 2312 | 2342 | 0007 | ||||
| . . . | 0639 | . . . | 0709 | . . . | . . . | 0746 | . . . | 0756 | 0816 | 0844 | 0911 | 0941 | 1001 | 1016 | 1036 | 1056 | 1956 | 2016 | 2036 | 2056 | 2116 | 2136 | 2156 | 2216 | . . . | . . . | 2256 | . . . | 2356 | . . . | ||||
| . . . | 0646 | . . . | 0716 | . . . | . . . | 0753 | . . . | 0803 | 0823 | 0851 | 0918 | 0948 | 1008 | 1023 | 1043 | 1103 | 2003 | 2023 | 2043 | 2103 | 2123 | 2143 | 2203 | 2223 | . . . | . . . | 2303 | . . . | 0003 | . . . | ||||
| . . . | 0647 | . . . | 0717 | . . . | . . . | 0754 | . . . | 0804 | 0824 | 0852 | 0919 | 0949 | 1009 | 1024 | 1044 | 1104 | 2004 | 2024 | 2044 | 2104 | 2124 | 2144 | 2204 | 2224 | . . . | . . . | 2304 | . . . | 0004 | . . . | ||||
| . . . | 0658 | . . . | 0728 | . . . | . . . | 0805 | . . . | 0815 | 0835 | 0903 | 0930 | 1000 | 1020 | 1035 | 1055 | 1115 | 2015 | 2035 | 2055 | 2115 | 2135 | 2155 | 2215 | 2235 | . . . | . . . | 2315 | . . . | 0015 | . . . | ||||
| . . . | 0711 | . . . | 0730 | 0741 | . . . | . . . | 0818 | . . . | 0828 | 0848 | 0916 | 0943 | 1013 | 1033 | 1048 | 1108 | 1128 | 2028 | 2048 | 2108 | 2128 | 2148 | 2208 | 2228 | 2248 | . . . | . . . | 2328 | . . . | 0028 | . . . | |||
| . . . | . . . | 0715 | . . . | . . . | 0741 | 0810 | 0820 | . . . | . . . | 0848 | 0920 | 0950 | 1020 | . . . | 1050 | 1110 | 1130 | 2030 | 2100 | . . . | 2130 | . . . | 2210 | 2240 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| . . . | . . . | 0724 | . . . | . . . | 0750 | 0819 | 0829 | . . . | . . . | 0857 | 0929 | 0959 | 1029 | . . . | 1059 | 1119 | 1139 | 2039 | 2109 | . . . | 2139 | . . . | 2219 | 2249 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| . . . | . . . | 0727 | . . . | . . . | 0753 | 0822 | 0832 | . . . | . . . | 0900 | 0932 | 1002 | 1032 | . . . | 1102 | 1122 | 1142 | 2042 | 2112 | . . . | 2142 | . . . | 2222 | 2252 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| . . . | . . . | 0736 | . . . | . . . | 0802 | 0931 | 0841 | . . . | . . . | 0909 | 0941 | 1011 | 1041 | . . . | 1111 | 1131 | 1151 | 2051 | 2121 | . . . | 2151 | . . . | 2231 | 2301 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| 0710 | . . . | 0740 | . . . | . . . | 0806 | 0835 | 0845 | . . . | . . . | 0913 | 0945 | 1015 | 1045 | . . . | 1115 | 1135 | 1155 | 2055 | 2125 | . . . | 2155 | . . . | 2235 | 2305 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| 0719 | . . . | 0749 | . . . | . . . | 0815 | 0844 | 0854 | . . . | . . . | 0922 | 0954 | 1024 | 1054 | . . . | 1124 | 1144 | 1204 | 2104 | 2134 | . . . | 2204 | . . . | 2244 | 2314 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| 0732 | . . . | 0802 | . . . | . . . | 0828 | 0857 | 0907 | . . . | . . . | 0935 | 1007 | 1037 | 1107 | . . . | 1137 | 1157 | 1217 | 2117 | 2147 | . . . | 2217 | . . . | 2257 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| The Malverns–Birmingham Monday–Friday |
|||
| Malvern Wells | |||
| Gt. Malvern (Public Gardens) | |||
| Malvern Link (Pickersleigh Rd.) | |||
| Newland (Church) | |||
| Hospital Lane | |||
| Powick Village | |||
| Worcester (Newport Street) | arrive |
||
depart |
|||
| Fernhill Heath (White Horse) | |||
| Droitwich Spa (Salters' Hall) | |||
| Wychbold (Crown Hotel) | |||
| Bromsgrove (Queen's Head) | |||
| Marlbrook (Golden Cross) | |||
| Rubery (Rose & Crown) | |||
| Longbridge (Austin Works) | |||
| Northfield (Bell Inn) | |||
| Selly Oak (Cinema) | |||
| Birmingham (Station Street) | |||
| 144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
X72 3 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 4 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
Then every minutes until |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
144 |
||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0715 | . . . | 0740 | . . . | 0802 | 0830 | . . . | . . . | 0840 | . . . | . . . | 0918 | 0950 | . . . | 1020 | 1050 | . . . | 1120 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 2030 | 2055 | 2110 | 2130 | 2200 | 2230 | 2300 | |||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0636 | . . . | . . . | 0715 | . . . | 0730 | . . . | 0750 | . . . | 0811 | 0843 | . . . | . . . | 0853 | 0903 | . . . | 0940 | 1003 | . . . | 1033 | 1103 | . . . | 1133 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 2043 | 2108 | 2123 | 2143 | 2213 | 2243 | 2313 | |||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0642 | . . . | . . . | 0721 | . . . | 0736 | . . . | . . . | . . . | 0817 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0909 | . . . | 0946 | 1009 | . . . | 1039 | 1109 | . . . | 1139 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 2049 | 2114 | 2129 | 2149 | 2219 | 2249 | 2319 | |||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0646 | . . . | . . . | 0725 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0821 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0913 | . . . | 0950 | 1013 | . . . | 1043 | 1113 | . . . | 1143 | 1213 | 1233 | 1253 | 1313 | 2053 | 2118 | 2133 | 2153 | 2223 | 2253 | . . . | |||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0655 | . . . | . . . | 0734 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0830 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0922 | . . . | 0959 | 1022 | . . . | 1052 | 1122 | . . . | 1152 | 1222 | 1242 | 1302 | 1322 | 2102 | 2127 | 2142 | 2202 | 2232 | 2302 | . . . | |||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0657 | . . . | . . . | 0736 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0833 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0925 | . . . | 1002 | 1025 | . . . | 1055 | 1125 | . . . | 1155 | 1225 | 1245 | 1305 | 1325 | 2105 | 2130 | 2145 | 2205 | 2235 | 2305 | . . . | |||
| . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0706 | . . . | . . . | 0745 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | 0845 | . . . | . . . | . . . | . . . | 0937 | . . . | 1014 | 1037 | . . . | 1107 | 1137 | . . . | 1207 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 2117 | 2142 | 2157 | 2217 | 2247 | 2317 | . . . | |||
| . . . | . . . | . . . | 0605 | . . . | 0649 | . . . | 0715 | . . . | . . . | 0747 | . . . | 0807 | . . . | 0837 | . . . | . . . | 0857 | 0917 | . . . | 0937 | 0957 | 1017 | 1037 | 1057 | 1117 | 1137 | 1157 | 1217 | 1237 | 1257 | 1317 | 1337 | 2117 | 2147 | 2157 | 2217 | 2255 | . . . | . . . | |||
| . . . | . . . | . . . | 0618 | . . . | 0702 | . . . | 0726 | . . . | . . . | 0800 | . . . | 0820 | . . . | 0850 | . . . | . . . | 0910 | 0930 | . . . | 0950 | 1010 | 1030 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 2130 | 2200 | 2210 | 2230 | 2308 | . . . | . . . | |||
| . . . | . . . | . . . | 0629 | . . . | 0713 | . . . | 0735 | . . . | . . . | 0811 | . . . | 0831 | . . . | 0901 | . . . | . . . | 0921 | 0941 | . . . | 1001 | 1021 | 1041 | 1101 | 1121 | 1141 | 1201 | 1221 | 1241 | 1301 | 1321 | 1341 | 1401 | 2141 | 2211 | 2210 | 2241 | 2319 | . . . | . . . | |||
| . . . | . . . | . . . | 0637 | . . . | 0721 | . . . | 0742 | . . . | . . . | 0819 | . . . | 0839 | . . . | 0909 | . . . | . . . | 0929 | 0949 | . . . | 1009 | 1029 | 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 2149 | 2219 | 2229 | 2249 | 2327 | . . . | . . . | |||
| 0555 | 0620 | 0647 | 0651 | 0710 | 0735 | . . . | 0755 | 0805 | . . . | 0833 | . . . | 0853 | . . . | 0923 | . . . | . . . | 0943 | 1003 | . . . | 1023 | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1323 | 1343 | 1403 | 1423 | 2203 | 2233 | 2243 | 2303 | 2341 | . . . | . . . | |||
| 0602 | 0627 | 0654 | 0658 | 0717 | 0742 | . . . | 0801 | 0812 | . . . | 0840 | . . . | 0900 | . . . | 0930 | . . . | . . . | 0950 | 1010 | . . . | 1030 | 1050 | 1110 | 1130 | 1150 | 1210 | 1230 | 1250 | 1310 | 1330 | 1350 | 1410 | 1430 | 2210 | 2240 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| 0611 | 0636 | 0703 | 0707 | 0726 | 0751 | . . . | 0808 | 0821 | . . . | 0849 | . . . | 0909 | . . . | 0939 | . . . | . . . | 0959 | 1019 | . . . | 1039 | 1059 | 1119 | 1139 | 1159 | 1219 | 1239 | 1259 | 1319 | 1339 | 1359 | 1419 | 1439 | 2219 | 2249 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| 0615 | 0640 | 0707 | 0711 | 0730 | 0755 | . . . | 0812 | 0825 | . . . | 0853 | . . . | 0913 | . . . | 0943 | . . . | . . . | 1003 | 1023 | . . . | 1043 | 1103 | 1123 | 1143 | 1203 | 1223 | 1243 | 1303 | 1329 | 1343 | 1403 | 1423 | 1443 | 2223 | 2253 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| 0621 | 0646 | 0713 | 0717 | 0736 | 0801 | . . . | 0816 | 0831 | . . . | 0859 | . . . | 0919 | . . . | 0949 | . . . | . . . | 1009 | 1029 | . . . | 1049 | 1109 | 1129 | 1149 | 1209 | 1229 | 1249 | 1309 | 1329 | 1349 | 1409 | 1429 | 1449 | 2229 | 2259 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| 0626 | 0651 | 0718 | 0722 | 0741 | 0806 | . . . | 0821 | 0836 | . . . | 0904 | . . . | 0924 | . . . | 0954 | . . . | . . . | 1014 | 1034 | . . . | 1054 | 1114 | 1134 | 1154 | 1214 | 1234 | 1254 | 1314 | 1334 | 1354 | 1414 | 1434 | 1454 | 2234 | 2304 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . | |||
| 0640 | 0705 | 0732 | 0736 | 0755 | 0820 | . . . | 0835 | 0850 | . . . | 0918 | . . . | 0938 | . . . | 1008 | . . . | . . . | 1028 | 1048 | . . . | 1108 | 1128 | 1148 | 1208 | 1228 | 1248 | 1308 | 1328 | 1348 | 1408 | 1428 | 1448 | 1508 | 2248 | 2318 | . . . | . . . | . . . | . . . | . . . |
| Key | |
1: |
Runs via Belmont between Malvern Link and Great Malvern |
2: |
Starts at Smallbrook Street |
3: |
X72 journeys subject to minimum fares |
4: |
Runs via Bromwich Road between Powick and Worcester |